KONU: 2015/7241 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile bağ bahçe ürünleri, et kıyma makinesi, mikser, tornavida ve uçları, diş açma aletleri, testereler, el aletleri, matkaplar, Anahtarlar, traş makineleri, çatal, maşık, bıçak, kaynak lambaları, Kahve ve baharat değirmenleri, dondurma makineleri, kalemtraş ve bıçakları, manikür pedikür aletleri, el arabalar ve v.b. ürünlerde %25 oranında ilave vergi getirildi.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2015/7241 (06.02.2015 t. 29259 s. R.G.) |
Karar Sayısı : 2015/7241
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/1/2015 tarihli ve 6188 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR |
MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.
MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.
(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı)474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.
(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
MADDE 3 – (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.
(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.
(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.
(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
MADDE 4 – (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
TABLO | ||||||||
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI* | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||
5 | 6 | 7 | ||||||
İGV(%) | İGV(%) | İGV(%) | İGV(%) | |||||
8201.10.00.00.11 | Beller | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8201.10.00.00.12 | Kürekler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8201.30.00.00.11 | Kazmalar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8201.30.00.00.12 | Tırmıklar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8201.30.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8201.40.00.00.11 | Baltalar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8201.40.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8201.50.00.00.11 | Bağ ve bahçıvan makasları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8201.50.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8201.60.00.00.00 | Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle kulllanılan benzeri makaslar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8202.10.00.00.11 | Sırtlı testereler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8202.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8202.20.00.00.00 | Şerit halinde testere ağızları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8202.31.00.00.00 | İş gören kısmı çelikten olanlar: | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8202.39.00.00.00 | Diğerleri (aksam ve parçalar dahil): | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8202.40.00.00.00 | Zincir halinde olan testere ağızları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8202.91.00.00.00 | Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8202.99.20.00.00 | Metal işlemeye mahsus olanlar : | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8202.99.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8203.20.00.00.11 | Pensler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8203.20.00.00.12 | Kerpetenler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8203.20.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8203.30.00.00.00 | Tenekeci makasları ve benzeri aletler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8203.40.00.00.11 | Zımbalar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8203.40.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8204.11.00.00.00 | Ağzı sabit olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8204.12.00.00.00 | Ağzı ayarlanabilir olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8204.20.00.00.00 | Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.10.00.00.11 | Matkaplar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.10.00.00.12 | Diş veya yiv açma aletleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.20.00.00.11 | Çekiçler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.20.00.00.12 | Balyozlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.30.00.00.00 | Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.40.00.00.00 | Tornavidalar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.51.00.00.00 | Ev işlerinde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.59.10.00.00 | Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.59.80.00.11 | Gres tabancaları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.59.80.00.12 | Patlama kartuşu yardımıyla çalışan takoz, kama vs. yi tesbit etmeye veya perçinlemeye mahsus aletler (tabancalar) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.59.80.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.60.00.00.00 | Kaynak lambaları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.70.00.00.00 | Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.90.10.00.00 | Örsler; portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8205.90.90.00.00 | Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8206.00.00.00.00 | 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.13.00.00.00 | İş gören kısımları sermetlerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.19.10.00.00 | İş gören kısımları elmas veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.19.90.00.11 | Adi metallerden | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.19.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.20.10.00.00 | İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.20.90.00.11 | Adi metallerden | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.20.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.30.10.00.00 | Metal işlemeye mahsus olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.30.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.40.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.50.10.00.00 | İşgören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.50.30.00.00 | Duvarcılığa mahsus matkaplar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.50.50.00.00 | İş gören kısımları sermetlerden | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.50.60.00.00 | İş gören kısımları yüksek hız çeliğinden | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.50.70.00.00 | İş gören kısımları diğer maddelerden | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.50.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.60.10.00.00 | İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.60.30.00.11 | Adi metallerden | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.60.30.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.60.50.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.60.70.00.11 | Adi metallerden | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.60.70.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.60.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.10.00.00 | İş gören kısımları sermetlerden | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.31.00.11 | Adi metallerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.31.00.12 | Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.31.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.37.00.11 | Adi metallerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.37.00.12 | Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.37.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.90.00.11 | İş gören kısımları adi metallerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.90.00.12 | İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.70.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.80.11.00.00 | İş gören kısımları sermetlerden | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.80.19.00.11 | Adi metallerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.80.19.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.80.90.00.11 | İş gören kısımları adi metallerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.80.90.00.12 | İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.80.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.90.10.00.00 | İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.90.30.00.00 | Tornavida uçları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.90.50.00.00 | Diş açma aletleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.90.71.00.00 | Metal işlemeye mahsus olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.90.78.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.90.91.00.00 | Metal işlemeye mahsus olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8207.90.99.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8210.00.00.00.11 | Et kıyma makinası | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8210.00.00.00.12 | Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus aletler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8210.00.00.00.13 | Sebzeleri püre haline getirme aletleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8210.00.00.00.14 | Kahve ve baharat değirmenleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8210.00.00.00.15 | Ekmek dilme aletleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8210.00.00.00.16 | Mikser | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8210.00.00.00.17 | Dondurma yapmaya mahsus aletler | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8210.00.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8211.10.00.00.11 | Sofra ve mutfak bıçakları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8211.10.00.00.12 | Maket bıçakları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8211.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8211.91.00.00.00 | Sabit ağızlı sofra bıçakları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8211.92.00.00.00 | Sabit ağızlı diğer bıçaklar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8211.93.00.00.10 | Maket bıçakları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8211.93.00.00.90 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8211.94.00.00.00 | Bıçak ağızları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8211.95.00.00.00 | Adi metallerden saplar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8212.20.00.10.11 | Emniyetli olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8212.20.00.10.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8212.20.00.20.00 | Traş bıçağı taslakları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8212.90.00.00.00 | Diğer aksam ve parçalar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8214.10.00.00.11 | Kalemtraş bıçakları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8214.10.00.00.12 | Kalemtraşlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8214.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8214.20.00.00.00 | Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.10.20.00.11 | Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.10.30.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.10.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.20.10.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.20.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.91.00.10.00 | Adi metallerden saplar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.91.00.90.11 | Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.91.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.99.10.10.00 | Adi metallerden saplar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.99.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.99.90.10.00 | Adi metallerden saplar | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8215.99.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8716.80.00.90.12 | Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore.
3 : Morityus.
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu.
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler.
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler.
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler.
8 : Diğer Ülkeler.