| 1. Almanya | 25. Hollanda | 49. Malta |
| 2. Amerika Birleşik Devletleri | 26. Hong Kong | 50. Mauritius |
| 3. Andorra | 27. İngiltere | 51. Moğolistan |
| 4. Arnavutluk | 28. İspanya | 52. Moldova |
| 5. Avusturalya | 29. İsrail | 53. Norveç |
| 6. Avusturya | 30. İsveç | 54. Pakistan |
| 7. Belçika/Lüksemburg | 31. İsviçre | 55. Polony |
| 8. Beyaz Rusya | 32. İran | 56. Portekiz |
| 9. Birleşik Arap Emirlikleri | 33. İrlanda | 57. Romanya |
| 10. Bosna Hersek | 34. İtalya | 58. Rusya Federasyonu |
| 11. Bulgaristan | 35. İzlanda | 59. Senegal |
| 12. Cebelitarık | 36. Japonya | 60. Sırbistan |
| 13. Cezayir | 37. Kanada | 61. Singapur |
| 14. Çek Cumhuriyeti | 38. Karadağ | 62. Slovak Cumhuriyeti |
| 15. Çin | 39. Kıbrıs | 63. Slovenya |
| 16. Danimarka | 40. Kore | 64. Sri Lanka |
| 17. Estonya | 41. Letonya | 65. Şili |
| 18. Fas | 42. Litvanya | 66. Tayland |
| 19. Fransa | 43. Makao | 67. Tayvan |
| 20. Finlandiya | 44.Macaristan | 68. Tunus |
| 21. Fildişi Sahili | 45. Lübnan | 69. Türkiye |
| 22. Güney Afrika Cumhuriyeti | 46.Makedonya | 70. Ukrayna |
| 23. Hırvatistan | 47. Meksika | 71. Yeni Zelanda |
| 24. Hindistan | 48. Malezya | 72. Yunanistan |
